GENNO CLASS KLORLU TOZ DAMLAMA

CLASS SERİSİ
- GENNO CLASS serisi hızlı çözünebilir üst kalitede de hammaddeden üretilmiş, formülasyonu sayesinde bitkilerinizin ihtiyacına yönelik hazırlanılmış bir seridir.
- Ayrıca içeriğindeki iz elementler EDTA ile şelatlanmış olup bitki tarafından alınımları kolay ve hızlı hale getirilmiştir.
- İçeriğinde Sodyum Klorür ve Karbonat olmamasından dolayı toprakta tuzluluğa sebep olmaz.
CLASS 20-20-20+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %4 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %16 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %20 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
CLASS 5-0-46
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %5 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %46 |
CLASS 10-40-10+2(MgO)+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %10 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %40 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mgo) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
CLASS 16-8-24+2(MgO)+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %16 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %11 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %8 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %8 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %24 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mgo) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
GENNOTECH – CLASS 18-18-18+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %18 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %6,5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %11,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %18 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
Tescil Belgeleri:
