GENNO CLASS KLORLU TOZ DAMLAMA

CLASS SERİSİ
- GENNO CLASS serisi hızlı çözünebilir üst kalitede de hammaddeden üretilmiş, formülasyonu sayesinde bitkilerinizin ihtiyacına yönelik hazırlanılmış bir seridir.
- Ayrıca içeriğindeki iz elementler EDTA ile şelatlanmış olup bitki tarafından alınımları kolay ve hızlı hale getirilmiştir.
- İçeriğinde Sodyum Klorür ve Karbonat olmamasından dolayı toprakta tuzluluğa sebep olmaz.
CLASS 20-20-20+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %4 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %16 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %20 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
CLASS 5-0-46
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %5 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %46 |
CLASS 10-40-10+2(MgO)+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %10 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %40 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mgo) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
CLASS 16-8-24+2(MgO)+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %16 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %11 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %8 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %8 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %24 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mgo) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
GENNOTECH – CLASS 18-18-18+ME
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %18 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %6,5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %11,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %18 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
Tescil Belgeleri:
GENNO ELEGANCE NİTRATLI TOZ DAMLAMA

ELEGANCE 20-20-20+TE
- GENNO-ELEGANCE 20-20-20 N-P-K + İz elementli (çinko, demir, bakır, mangan) besin maddeleri karışımıdır.
- Dal, yaprak, kök ve sürgün gelişimini artırır. Bileşiminde bulunan iz elementler ile büyüme ve gelişmeyi destekler.
- Güçlü ve sağlıklı yeşil aksam meydana getirir. Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Amonyum Azotu (NH3-N) | %4 |
| Nitrat Azotu (NH2-N) | %5,5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %10,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %20 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
ELEGANCE 11-5-41+TE
- Potasyumca zengin, iz elementli ve nitratlı NPK gübresidir.
- Bileşimindeki azot ve iz elementler özellikle tahıl grubu , mısır, ayçiçeği ve karpuz, kavun, fasulye gibi yeni meyve teşekkül ettiren bitkilerde, generatif dönemde de yaprak faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak dane ve meyvelerin büyümesi ve iç doldurması için gerekli kuru maddenin üretilmesini sağlar.
- Potasyum iri, dolgun, sert, homojen görünümlü, canlı renkte ürün hasadı için ideal bir gübredir. Şekerpancarında şeker taşınımı gerçekleştirir.
- Polar için uygulama yapılır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %11 |
| Amonyum Azotu (NH3-N) | %1 |
| Nitrat Azotu (NH2-N) | %10 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %5 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %41 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
ELEGANCE 12-36-12+2(MgO)+TE
- Fosfor ağırlıklı ve iz elementli NPK gübresidir.
- Bitkinin ilk gelişme dönemlerinde uygulandığında kök gelişimini hızlandırır ve güçlü bir kök sistemi meydana getirerek kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanımı artırır.
- Tahıllarda kardeşlenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar. Mısır ,Ayçiçeği ve Şekerpancarında kuvvetli kök sistemi oluşturur , döllenmeyi hızlandırır 1 ve 2 damlama-yağmurlama sularında verilmesi gerekir.
- Çiçeklenme öncesi uygulandığında kuvvetli ve eşzamanlı çiçeklenmeyi teşvik eder, dane ve meyve tutumunu artırır. İri ve dolgun ürün hasadı sağlar.
- Generatif gelişmeyi hızlandırır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %12 |
| Amonyum Azotu (NH3-N) | %8,5 |
| Nitrat Azotu (NH2-N) | %3,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %36 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %36 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %12 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mgo) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,005 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,03 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır) | %0,02 |
Tescil Belgeleri:
GENNO ANTISAL

GENNO ANTISAL
Bitkilerin çiçeklenme dönemlerinden itibaren yoğun olarak kullanılan kalsiyum ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak miktarda kalsiyum içeren bir üründür.
Hammadde kaynağı olarak kalsiyumun klor içermeyen kaynakları seçilerek bitki bünyesinde ve toprakta klor içeriğini yükseltmemek amaçlanmıştır.
Ayrıca kalsiyum taşınması güç bir element olduğu için, ürün içerisine kalsiyum taşınımını teşvik edici aktifler ilave edilerek taşınım maksimuma çıkarılmıştır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %8 |
| Nitrat Azotu (N) | %8 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %14 |
GENNO GREEN

GENNO GREEN
Ürünün bitki üzerindeki en önemli görevi, klorofil merkez çekirdeğine yerleşerek fotosentez aktivitesini kontrol etmesidir.
Buna bağlı olarak ürün yaprak ayalarının daha büyük ve daha koyu renkte olmasını sağlayarak, verim parametrelerini maksimum seviyelerde tutacaktır.
Kaynak olarak klor içeriği düşük ya da olmayan bir kaynak olan nitrat tercih edilerek bitkinin yapraktan ve topraktan kök ile en hızlı alabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Hem yaprak hem toprak uygulamalarına uygun olması için reçetesinde yer alan şelatörler ile özel olarak üretilmiştir.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Nitrat Azotu (N) | %6 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %9 |
Tescil Belgesi/Etiket Bilgileri:
GENNO SULFONIT 80

GENNO SULFONIT 80
Bitkilerin Yüksek pH ve kireç değerlerine sahip topraklar, başta fosfor ve iz elementlerin, bitki kökleri tarafından alınımını çok zor bir hale dönüştürmektedir.
Tamamı suda çözünür yapıda olmasından dolayı, hem yaprak hem de toprak uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Özel formülasyonu ve üretim teknolojisi ile düşük mikron çapına sahip olduğu için damlama sistemlerinde sorun oluşturmaz, kullanıldığı alanlarda dağılımı oldukça iyidir.
| pH Düzenleyici | |
| Mikron Çapı | 1-3 μm |
GENNO S800

pH Düzenleyici
GENNO S800
Yüksek pH ve kireç değerlerine sahip topraklar, başta fosfor ve iz elementlerin, bitki kökleri tarafından alınımını çok zor bir hale dönüşmektedir.
Ayrıca bitkiler tarafından ihtiyaç duyulan elementlerden olan kükürt içeriğinden dolayı bitkilerin gelişimi ve hastalıklara karşı direncinin artmasını sağlamaktadır.
Tamamı suda çözünür yapıda olmasından dolayı, hem yaprak hem de toprak uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Özel formülasyonu ve üretim teknolojisi ile düşük mikron çapına sahip olduğu için damlama sistemlerinde sorun oluşturmaz, kullanıldığı alanlarda dağılımı oldukça iyidir.
| pH Düzenleyici | |
| (SC) ELEMENTEL KÜKÜRT | |
| Mikron Çapı | 1-3 μm |
GENNO COMPLEX

Genno COMPLEX
Birden fazla besin kompleksinde meydana gelen alfa aminoasit içeriğine sahip ve şelatlanmış iz elementler ile zenginleştirilmiş eşsiz bir üründür.
Ayrıca içeriğinde azot, humik ve fulvik asitlerle birlikte, demir, mangan, çinko, bor ve molibden gibi özenle seçilmiş iz elementler bulundurmaktadır.
Ürün Alfa Aminoasit içeriğinden dolayı bitkininin metabolizmasını hızlandırarak, eksiksiz bir besin takviyesi sağlamaktadır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | %15 |
| Toplam Azot (N) | %8 |
| Organik Azot (N) | %1,5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | %6,5 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,7 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %2 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %1,6 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,07 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,9 |
| Serbest Aminoasitler | %5 |
| Maksimum Klor (Cl) | %0,45 |
| pH | 4,5-6,5 |
Tescil Belgesi/Etiket Bilgileri:

